Talinas - Helsinkis
Maršrutu Talinas–Helsinkis laivai Star ir Megastar kursuoja pagal įprastą tvarkaraštį.
SVARBI INFORMACIJA APIE KELIONES Į SUOMIJĄ
Iš Talino į Helsinkį leidžiama vykti darbo ir neatidėliotinais reikalais.
Kviečiame prieš įvažiuojant į Suomiją interneto svetainėje FINENTRY.FI susipažinti su naujausia informacija, įvažiavimo į šalį nurodymais ir, jei reikia, gauti siuntimą Covid-19 testui. Daugiau informacijos rasite čia
2021.01.04 – 03.28
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienius | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Star |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienius | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienius | Megastar |
2021.03.29 – 12.19
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Star |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius | Star |
23:00 | 01:00 | antradienis | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | kiekvieną dieną | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius | Megastar |
23:00 | 01:00 | antradienis | Megastar |
2021.12.20 – 12.31
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus šeštadienius | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star |
13:30 | 15:30 | išskyrus šeštadienius | Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
17:30 | 19:30 | šeštadienį | Star |
19:30 | 21:30 | išskyrus penktadienius ir šeštadienius | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius, penktadienius ir šeštadienius | Star |
23:00 | 01:00 | antradienis | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
13:30 | 15:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
16:30 | 18:30 | išskyrus šeštadienius | Megastar |
17:30 | 19:30 | šeštadienį | |
19:30 | 21:30 | išskyrus penktadienius ir šeštadienius | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius, penktadienius ir šeštadienius | Megastar |
23:00 | 01:00 | antradienis | Megastar |
TVARKARAŠČIO PAKEITIMAI
Laivas | Data | Išvykimas | Atvykimas |
---|---|---|---|
Silja Europa | 2020.09.20.-2021.03.31. | kelionės atšauktos |
Visur nurodyti vietiniai laikai.
AS Tallink Grupp pasilieka tiesę keisti bilietų kainas, tvarkaraščius ir maršrutus be išankstinio perspėjimo.