Tallina - Helsinki
Maršrutā Tallina – Helsinki kursē kuģi Star un Megastar.
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR CEĻOJUMIEM UZ SOMIJU
Maršrutā no Tallinas uz Helsinkiem ir atļauti ceļojumi tikai darba vajadzībām un citām būtiskām vajadzībām.
Pirms ieceļošanas Somijā, vietnē FINENTRY.FI aicinām iepazīties ar aktuālo informāciju, drošības norādījumiem un, ja nepieciešams, saņemt nosūtījumu Covid-19 testa veikšanai. Uzzini vairāk šeit
04.01. – 28.03.2021.
TALLINA→HELSINKI
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | izņemot svētdienas | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
22:30 | 00:30 | izņemot sestdienas | Star |
HELSINKI→TALLINA
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | izņemot svētdienas | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Star |
22:30 | 00:30 | izņemot sestdienas | Megastar |
29.03. – 19.12.2021.
TALLINA→HELSINKI
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
22:30 | 00:30 | izņemot otrdienas | Star |
23:00 | 01:00 | otrdiena | Star |
HELSINKI→TALLINA
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Star |
22:30 | 00:30 | izņemot otrdienas | Megastar |
23:00 | 01:00 | otrdiena | Megastar |
20.12. – 31.12.2021.
TALLINA→HELSINKI
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | izņemot sestdienas | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
13:30 | 15:30 | izņemot sestdienas | Megastar |
16:30 | 18:30 | izņemot sestdienas | Star |
17:30 | 19:30 | sestdienās | Star |
19:30 | 21:30 | izņemot piektdienas un sestdienas | Megastar |
22:30 | 00:30 | izņemot otrdienas, piektdienas un sestdienas | Star |
23:00 | 01:00 | otrdienās | Star |
HELSINKI→TALLINA
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | izņemot sestdienas | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | izņemot sestdienas | Megastar |
17:30 | 19:30 | sestdienās | Megastar |
19:30 | 21:30 | izņemot piektdienas un sestdienas | Star |
22:30 | 00:30 | izņemot otrdienas, piektdienas un sestdienas | Megastar |
23:00 | 01:00 | otrdienās | Megastar |
izmaiņas kursēšanas grafikā
Kuģis | Datums | Atiešana | Pienākšana |
---|---|---|---|
Silja Europa |
22.09.2020.-31.03.2021. | reisi atcelti |
Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.