Таллинн - Хельсинки
На маршруте Таллинн - Хельсинки курсируют корабли Star и Megastar.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКАХ В ФИНЛЯНДИЮ
Из Таллинна в Хельсинки разрешены рабочие и неотложные поездки.
Перед въездом в Финляндию, в сайте FINENTRY.FI просьба ознакомиться с актуальной информацией, инструкциями на въезд в страну и, при необходимости, получить направление на Covid-19 тест. Подробнее здесь
04.01. - 28.03.2021.
Таллинн→Хельсинки
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | кроме воскресенья | Megastar |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Star |
13:30 | 15:30 | ежедневно | Megastar |
16:30 | 18:30 | ежедневно | Star |
19:30 | 21:30 | ежедневно | Megastar |
22:30 | 00:30 | кроме субботы | Star |
Хельсинки→Таллинн
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | кроме воскресенья | Star |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Megastar |
13:30 | 15:30 | ежедневно | Star |
16:30 | 18:30 | ежедневно | Megastar |
19:30 | 21:30 | ежедневно | Star |
22:30 | 00:30 | кроме субботы | Megastar |
29.03. – 19.12.2021.
Таллинн→Хельсинки
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | ежедневно | Megastar |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Star |
13:30 | 15:30 | ежедневно | Megastar |
16:30 | 18:30 | ежедневно | Star |
19:30 | 21:30 | ежедневно | Megastar |
22:30 | 00:30 | кроме вторника | Star |
23:00 | 01:00 | вторник | Star |
Хельсинки→Таллинн
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | ежедневно | Star |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Megastar |
13:30 | 15:30 | ежедневно | Star |
16:30 | 18:30 | ежедневно | Megastar |
19:30 | 21:30 | ежедневно | Star |
22:30 | 00:30 | кроме вторника | Megastar |
23:00 | 01:00 | вторник | Megastar |
20.12. – 31.12.2021.
Таллинн→Хельсинки
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | кроме субботы | Megastar |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Star |
13:30 | 15:30 | кроме субботы | Megastar |
16:30 | 18:30 | кроме субботы | Star |
17:30 | 19:30 | по субботам | Star |
19:30 | 21:30 | кроме пятницы и субботы | Megastar |
22:30 | 00:30 | кроме вторника, пятницы и субботы | Star |
23:00 | 01:00 | по вторникам | Star |
Хельсинки→Таллинн
Отправление | Прибытие | Дни недели | Корабль |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | кроме субботы | Star |
10:30 | 12:30 | ежедневно | Megastar |
13:30 | 15:30 | кроме субботы | Star |
16:30 | 18:30 | кроме субботы | Megastar |
17:30 | 19:30 | по субботам | Megastar |
19:30 | 21:30 | кроме пятницы и субботы | Star |
22:30 | 00:30 | кроме вторника, пятницы и субботы | Megastar |
23:00 | 01:00 | по вторникам | Megastar |
Изменения в расписании
Судно | Дата | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Silja Europa |
22.09.2020.-31.03.2021. | нет отправлений |
Отправление и прибытие кораблей везде указано по местному времени.
AS Tallink Grupp сохраняет за собой право вносить изменения в расписание движения кораблей без предварительного уведомления.