Helsinki–Stokholma
Helsinki | Mariehamna | Stokholma |
---|---|---|
No 07.11.2018. līdz 31.05.2019. | ||
17:00 | 04:15/04:20 | 09:45 |
No 01.06.2019. līdz 31.08.2019. | ||
17:00 | 04:15/04:20 | 09:30 |
No 01.09.2019. līdz 31.12.2019. | ||
17:00 | 04:15/04:20 | 09:45 |
Stokholma–Helsinki
Stokholma | Mariehamna | Helsinki |
---|---|---|
No 07.11.2018. līdz 31.05.2019. | ||
16:45 | 23:45/23:55 | 10:30 |
No 01.06.2019. līdz 31.08.2019. | ||
16:45 | 23:45/23:55 | 10:00 |
No 01.09.2019. līdz 31.12.2019. | ||
16:45 | 23:45/23:55 | 10:30 |
Kursēšanas grafiks no Helsinkiem
Mēnesis | Silja Symphony | Silja Serenade |
---|---|---|
Līdz 31.12.2018. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | nepāra datumi | pāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | pāra datumi | nepāra datumi |
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | pāra datumi | nepāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | nepāra datumi | pāra datumi |
Kursēšanas grafiks no Stokholmas
Mēnesis | Silja Symphony | Silja Serenade |
---|---|---|
Līdz 31.12.2018. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | pāra datumi | nepāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | nepāra datumi | pāra datumi |
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | nepāra datumi | pāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | pāra datumi | nepāra datumi |
Izmaiņas kursēšanas grafikā
Izmaiņas | Datums | Atiešana / Pienākšana | |
---|---|---|---|
Kuģa Silja Symphony tehniskā apkope | 07.01.2019. 08.01.2019. |
pēdējā atiešana no Helsinkiem 17:00 pēdējā atiešana no Stokholmas 16:45 |
|
17.02.2019. 18.02.2019. |
pirmā atiešana no Helsinkiem 17:00 pirmā atiešana no Stokhomas 16:45 |
Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.