26.03. – 23.12.2018.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
23:30 | 01:30 | Ot | Star |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Star |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
23:30 | 01:30 | Ot | Megastar |
24.12.2018.–07.01.2019.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Tr–Sv | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star/Megastar |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | Tr–Sv | Star |
17:30 | 19:30 | Pi, Ot | Star/Megastar |
19:30 | 21:30 | Tr–Sv | Megastar |
22:30 | 00:30 | Tr–Sv | Star |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Tr–Sv | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star/Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | Tr–Sv | Megastar |
17:30 | 19:30 | Pi, Ot | Star/Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | Tr–Sv | Star |
22:30 | 00:30 | Tr–Sv | Megastar |
08.01.2019.–21.01.2019.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | 07.01. | Star |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | 07.01. | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | 07.01. | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | 07.01. | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | 07.01. | Star |
22:30 | 00:30 | katru dienu | Megastar |
Izmaiņas kursēšanas grafikā
Izmaiņas | Datums | Atiešana / Pienākšana | |
---|---|---|---|
Kuģa Star tehniskā apkope | 07.01.2019. 07.01.2019. |
pēdējā atiešana no Tallinas 16:30 pēdējā atiešana no Helsinkiem 19:30 |
|
22.01.2019. 22.01.2019. |
pirmā atiešana no Tallinas 10:30 pirmā atiešana no Helsinkiem 13:30 |
22.01.2018.–03.02.2019.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
23:30 | 01:30 | Ot | Star |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Star |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
23:30 | 01:30 | Ot | Megastar |
04.02.2018.–24.03.2019.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star/Megastar |
19:30 | 21:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
20:30 | 22:30 | Ot | Star |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star/Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
20:30 | 22:30 | Ot | Megastar |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
25.03.2019.–18.02.2019.
Tallina→Helsinki
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Megastar |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Star |
12:30 | 16:00 | katru dienu | Silja Europa |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Megastar |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Star |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Megastar |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Star |
23:30 | 01:30 | Ot | Star |
Helsinki→Tallina
Atiešana | Pienākšana | Diena | Kuģis |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | katru dienu | Star |
10:30 | 12:30 | katru dienu | Megastar |
13:30 | 15:30 | katru dienu | Star |
16:30 | 18:30 | katru dienu | Megastar |
18:30 | 22:00 | katru dienu | Silja Europa |
19:30 | 21:30 | katru dienu | Star |
22:30 | 00:30 | Pi, Tr–Sv | Megastar |
23:30 | 01:30 | Ot | Megastar |
Izmaiņas kursēšanas grafikā
Kuģis | Datums | Atiešana | Pienākšana |
---|---|---|---|
Speciālais kruīzs uz Rīgu ar Silja Europa |
30.04.2019. 01.05.2019. |
Hel 17:00 Rig 19:30 |
Rig 11:30 Hel 16:00 |
Speciālais kruīzs uz Rīgu ar Silja Europa |
30.04.2019.–01.05.2019. | nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas | |
Speciālais kruīzs ar Silja Europa | 02.06.2019. 03.06.2019. |
Hel 15:30 Tal 12:30 |
Tal 18:00 Hel 16:00 |
Silja Europa | 08.07.2019. | Tal 11:00 | Hel 14:00 |
Speciālais kruīzs uz Mariehamnu ar Silja Europa |
08.07.2019.–09.07.2019. | nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas | |
Speciālais kruīzs uz Mariehamnu ar Silja Europa |
08.07.2019. 09.07.2019. 10.07.2019. |
Hel 17:00 Tal 20:30 Mhn 20:00 Tal 12:30 |
Tal 20:00 Mhn 09:30 Tal 08:30 Hel 16:00 |
Silja Europa | 14.07., 21.07., 28.07. un 04.08.2019. | Tal 11:30 | Hel 15:00 |
Speciālie kruīzi uz Visbiju ar Silja Europa |
14.–15.07., 21.–22.07., 28.–29.07 un 04.–05.08.2019. | nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas | |
Speciālie kruīzi uz Visbiju ar Silja Europa |
14.07., 21.07., 28.07. un 04.08.2019. 15.07., 22.07., 29.07. un 05.08.2019. 16.07., 23.07., 30.07. un 06.08.2019. |
Hel 16:30 Tal 20:00 Vis 20:30 Tal 12:30 |
Tal 19:30 Vis 07:30 Tal 11:45 Hel 16:00 |
Silja Europa | 12.08.2019. | Tal 11:00 | Hel 14:30 |
Speciālais kruīzs uz Rīgu ar Silja Europa |
12.08.2019. 13.08.2019. |
Hel 17:00 Rig 19:30 |
Rig 11:30 Hel 16:00 |
Speciālais kruīzs uz Rīgu ar Silja Europa |
12.08.2019.–13.08.2019. | nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas |
Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.