LĪDZ 31.12.2019.
Tallina–Stokholma
Tallina | Mariehamna | Stokholma |
---|---|---|
No 07.11.2018. līdz 27.03.2019. | ||
18:00 | 04:50/05:00 | 10:15 |
No 28.03.2019. līdz 05.11.2019. | ||
18:00 | 04:50/05:00 | 10:15 |
No 06.11.2019. līdz 31.12.2019. | ||
18:00 | 04:50/05:00 | 10:15 |
Stokholma–Tallina
Stokholma | Mariehamna | Tallina |
---|---|---|
No 07.11.2018. līdz 27.03.2019 | ||
17:30 | 00:50/01:00 | 10:45 |
No 28.03.2019. līdz 05.11.2019. | ||
17:30 | 00:50/01:00 | 10:00 |
No 06.11.2019. līdz 31.12.2019. | ||
17:30 | 00:50/01:00 | 10:45 |
Kursēšanas grafiks no Tallinas
Mēnesis | Baltic Queen | Victoria I |
---|---|---|
Līdz 31.12.2018. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | nepāra datumi | pāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | pāra datumi | nepāra datumi |
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | nepāra datumi | pāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | pāra datumi | nepāra datumi |
Kursēšanas grafiks no Stokholmas
Mēnesis | Baltic Queen | Victoria I |
---|---|---|
Līdz 31.12.2018. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | pāra datumi | nepāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | nepāra datumi | pāra datumi |
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019. | ||
2, 3, 6, 7, 9, 10 | nepāra datumi | pāra datumi |
1, 4, 5, 8, 11, 12 | pāra datumi | nepāra datumi |
Izmaiņas kursēšanas grafikā
Izmaiņas | Datums | Atiešana / Pienākšana | |
---|---|---|---|
Kuģa Baltic Queen tehniskā apkope | 04.01.2019. 05.01.2019. |
pēdējā atiešana no Tallinas 18:00 pēdējā atiešana no Stokholmas 17:30 |
|
17.02.2019. 18.02.2019. |
pirmā atiešana no Tallinas 18:00 pirmā atiešana no Stokhomas 17:30 |
||
Kuģa Victoria I tehniskā apkope | 02.03.2019. 03.03.2019. |
pēdējā atiešana no Tallinas 18:00 pēdējā atiešana no Stokholmas 17:30 |
|
18.03.2019. 19.03.2019. |
pirmā atiešana no Tallinas 18:00 pirmā atiešana no Stokhomas 17:30 |
Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.